기준 중위소득 계산방법과 금액 총정리
기준 중위소득은 국민가구 소득의 중간 값을 의미하며 기초 생활보장제도를 비롯한 정부의 복지사업의 수급자 선정기준에 활용되는 소득 지표입니다. 이에 따라 지원받을 수 있는 보장 범위가 달라지게 되며 금액 또한 달라지게 됩니다.

목차
1. 기준 중위소득 100%로 기준 인원수별 금액 산출
2. 기준 중위소득 계산방법
3. 기준 중위소득 계산표(1인~7인가구/30%~300%)
1. 기준 중위소득 100%로 기준 인원수별 금액 산출
1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 | 7인가구 | 8인가구 | 9인가구 | 10인가구 |
2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 | 8,107,515 | 8,987,049 | 9,866,583 | 10,746117 |
※ 8인 이상 가구의 기준 중위소득은 1인 증가시마다 879,534원씩 증가함.(8인가구: 8,987,049원)
2. 기준 중위소득 계산 방법
- 청년 도약 계좌 180%
- 서울 친인척 아이돌봄 수당 150%
- 긴급복지지원 75%
- 청소년 한 부모 72%
- 한부모, 조손가조그 청소년 한 부모 급여 60%
- 기초 생활 차상위 국민 취업제도 50%
- 기초생활수급자 교육급여 50%, 주거급여 47%, 의료급여 40%, 생계급여 30%
※ 중위소득 70% = 가구 중위소득액 100% 값 * 0.7
3. 기준 중위소득 계산표(1인~7인가구 30%~300%)
기준중위소득(%) | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 | 7인가구 |
30% | 623,368 | 1,036,847 | 1,330,445 | 1,620,289 | 1,899,206 | 2,168,394 | 2,432,255 |
40% | 831,157 | 1,382,462 | 1,773,926 | 2,160,386 | 2,532,275 | 2,891,192 | 3,243,006 |
50% | 1,038,946 | 1,728,078 | 2,217,408 | 2,700,482 | 3,165,344 | 3,613,991 | 4,053,758 |
60% | 1,246,735 | 2,073,693 | 2,660,890 | 3,240,578 | 3,798,413 | 4,336,789 | 4,864,509 |
70% | 1,454,524 | 2,419,309 | 3,104,371 | 3,780,675 | 4,431,482 | 5,059,587 | 5,675,261 |
100% | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 | 8,107,515 |
120% | 2,493,470 | 4,147,386 | 5,321,779 | 6,481,157 | 7,596,826 | 8,673,577 | 9,729,018 |
130% | 2,701,260 | 4,493,002 | 5,765,261 | 7,021,253 | 8,229,894 | 9,396,375 | 10,539,770 |
140% | 2,909,049 | 4,838,617 | 6,208,742 | 7,561,358 | 8,862,963 | 10,119,173 | 11,350,521 |
150% | 3,116,838 | 5,184,233 | 6,652,224 | 8,101,446 | 9,496,032 | 10,841,972 | 12,161,273 |
160% | 3,324,627 | 5,529,848 | 7,095,706 | 8,641,542 | 10,129,101 | 11,564,770 | 12,972,024 |
170% | 3,532,416 | 5,875,464 | 7,539,187 | 9,181,639 | 10,762,170 | 12,287,568 | 13,782,776 |
180% | 3,740,206 | 6,221,079 | 7,982,669 | 9,721,735 | 11,395,238 | 13,010,366 | 14,593,527 |
190% | 3,947,995 | 6,566,695 | 8,426,150 | 10,261,832 | 12,028,307 | 13,733,164 | 15,404,279 |
200% | 4,155,784 | 6,912,310 | 8,869,632 | 10,801,928 | 12,661,376 | 14,455,962 | 16,215,030 |
300% | 6,233,676 | 10,368,465 | 13,304,448 | 16,202,892 | 18,992,064 | 21,683,943 | 24,322,545 |
1% | 20,779 | 34,562 | 44,348 | 54,010 | 63,307 | 72,280 | 81,075 |
"이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."
'하루 생활정보' 카테고리의 다른 글
유병자 실비보험 보험사별(삼성, KB, DB) 비교 총정리 (0) | 2023.02.01 |
---|---|
급여 비과세 항목, 근로소득 비과세 항목 총정리 (0) | 2023.01.25 |
2023년 공휴일, 2023년 대체 공휴일 총정리 (0) | 2023.01.03 |
신용점수 등급 빨리 올리는 5가지 방법 (0) | 2022.12.20 |
무직자 비상금 대출 총 정리(카카오뱅크, 하나은행, 토스, OK저축은행, 우리은행, SBI저축은행, 핀크, NH농협) (0) | 2022.11.15 |
댓글